哪家银行发行哪几种基金

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

截止2020年3月26日,基金鹏华价值(基金代码:160607)为0.8190元。鹏华基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%,鹏华基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。 基金长期平均的风险和预期收益高于债券型基金、货币型基金,低于股票基金。

鹏华基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

扩展资料:

鹏华基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

鹏华基金管理有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金

百度百科-鹏华价值优势混合型证券投资基金

本文来自作者[烟霏]投稿,不代表英康号立场,如若转载,请注明出处:http://www.seincom.cn/wdyk/11200.html

(97)

文章推荐

  • 国产车1200公里油耗

    网上有关“国产车1200公里油耗”话题很是火热,小编也是针对国产车1200公里油耗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。答案是捷达VS5它的百公里综合油耗在8.5L左右。在SUV市场,合资SUV的价格比较高,一般是紧凑的SUV车型,其价格在14万左右

    2026年04月26日
    70307
  • 实操教程“微乐山西麻将万能开挂器通用版”开挂(透视)辅助教程

    您好:实操教程“微乐山西麻将万能开挂器通用版”开挂(透视)辅助教程这款游戏是可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的1.这款游戏是可以开挂的,确实是有挂的

    2026年04月27日
    100315
  • 推荐一款“微乐家乡麻将开挂教程”详细开挂教程

    推荐一款“微乐家乡麻将开挂教程”详细开挂教程wepoker透视辅助软件怎么开挂教程视频分享装挂详细步骤在当今的网络游戏中,wepoker透视辅助软件作为一种经典的娱乐方式,吸引了无数玩家的参与。尤其是“wepoker透视辅助软件”,更是因其丰富的玩法和社交性而备受欢迎。然而,随着竞争的加剧,许多玩

    2026年05月07日
    75307
  • 玻璃茶水杯品牌排行榜前十名

    玻璃泡茶杯品牌排行榜的前十名是:富光、膳魔师、希诺、哈尔斯、乐美雅、青苹果、天喜、石岛、万象、雅集。一、富光富光,安徽省富光实业股份有限公司,始于1984年,安徽省著名商标,不锈钢保温杯行业领先品牌。二、膳魔师THERMOS膳魔师,膳魔师(中国)家庭制品有限公司,始于1904年德国。三、希诺希诺HE

    2026年05月30日
    177312
  • 河北省正定市位于河北省邢台市新河县的哪个方位

    河北省正定县位于河北省邢台市新河县的西北方向。河北省正定县到河北省邢台市新河县的驾车路线:驾车路线:全程约119.9公里起点:河北省正定县政府1.石家庄市内驾车方案1)从起点向正南方向出发,行驶80米,左转进入常山西路2)沿常山西路行驶40米,左转进入燕赵南大街3)沿燕赵南大街行驶550米,过

    2026年06月07日
    64311
  • 实测分享“纸蛙徐州麻将怎么拿好牌”(透视挂)详细使用教程

    亲,实测分享“纸蛙徐州麻将怎么拿好牌”(透视挂)详细使用教程这款是可以设置提高好牌几率,但是开挂要下载第三方辅助软件。方法如下:网上搜索开挂软件,找我们了解软件辅助功能,谈好价格进行交易。购买第三方开发软件,通过添加客服微【】安装软件.软件安装加客服微信:胜利2、下分3、王冠4、山西大唐5、开心6、

    2026年06月17日
    85306
  • 1000多万国产车

    网上有关“1000多万国产车”话题很是火热,小编也是针对1000多万国产车寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。每每谈到“自主品牌”的时候,大家都习惯性将“国产车=廉价”的意识放在心中。但凡预算充足点的人,他们都会义无反顾地选择合资品牌车型,哪怕是合

    2026年06月25日
    64319
  • 实测分享“南宁老友麻将万能开挂器”(透视挂)详细使用教程

    这款实测分享“南宁老友麻将万能开挂器”(透视挂)详细使用教程游戏可以开挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到-人的牌一样。添加客服微信()安装软件。 您好!欢迎拜访本公司网站,咱们公司是专业研制及出售全国各地辅助软件系列详细:hhpoker-pt

    2026年06月28日
    48318
  • 笔记本电脑断电式关机

    关于笔记本电脑断电式关机的讨论正在各大平台持续发酵,我们精心筛选了最新资讯,希望能为您带来实质性的帮助。一,试试执行清除CMOS(ECreset)1.请移除所有外接装置,例如外接硬盘,打印机,记忆卡,光驱(若为内接式请移除光盘片),也包含卡片阅读机内的转接卡等等。2.关闭电脑电源。3.移

    2026年07月03日
    37322
  • 做汽车配件销售需要什么条件?

    网上有关“做汽车配件销售需要什么条件?”话题很是火热,小编也是针对做汽车配件销售需要什么条件?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、首先要认识所有品牌的车子,还要学会分类,进口车合资车国产车。配件又分设备配件和汽车配件。很复杂的。2、还有应该大致

    2026年07月10日
    27307
  • 九万左右国产车大全排名

    网上有关“九万左右国产车大全排名”话题很是火热,小编也是针对九万左右国产车大全排名寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。导读:近两年,国产SUV的市场表现十分出色,而像吉利博越、荣威RX5、比亚迪宋、?长安CS75以及哈弗H6等车型,它们不仅颜值超高

    2026年07月10日
    42314
  • 椰子的正确种植方法是什么

     椰子主要是生产在中国广东南部的诸岛及雷州半岛、海南、台湾及云南南部等热带地区。椰子具有极高的经济价值,不过椰子怎么种植是很多人都不知道。以下就是我给你做的椰子的种植技术整理,希望对你有用。椰子的种植技术 护苗、补苗栽后要加强管理,植后初期要适当遮荫,并要灌水保

    2026年07月22日
    27301

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 烟霏的头像
    烟霏 2026年05月31日

    我是英康号的签约作者“烟霏”

  • 烟霏
    烟霏 2026年05月31日

    本文概览:交通银行代销基金一览表(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.112 0...

  • 烟霏
    用户053110 2026年05月31日

    文章不错《哪家银行发行哪几种基金》内容很有帮助