ST股票退市的有哪些公司

深圳:

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日 终止上市后股份转让代码 终止上市后股份转让

主办券商

终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

面临退市的:

截止2011年5月16日收市,沪深A股上市公司共计2129家。根据2011年第一季度报告,其中,资不抵债的上市公司共有38家,每股净资产跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帐面累积亏损的上市公司共有296家。下表所列38家“资不抵债”A股公司,应该算是标准的超级垃圾股!

38家资不抵债A股公司股价比较

代码 名称 现价 未分配利润(亿元) 每股净资产 每股未分配利润(元)

000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66

600155 *ST宝硕 6.48 -33.03 -6.38 -8.01

600771 ST东盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68

000017 *ST中华A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04

600792 *ST马龙 13 -5.64 -3.03 -4.47

600870 ST厦华 7.3 -23.09 -2.46 -6.23

600678 *ST金顶 6.44 -11.46 -2.23 -3.28

600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78

000958 *ST东热 6.02 -13.97 -1.48 -4.67

000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08

600603 ST兴 业 8.86 -8.72 -1.44 -4.48

600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42

600691 *ST东碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62

600421 ST国药 6.78 -5.59 -0.91 -2.86

600234 ST天龙 6.16 -5.23 -0.9 -2.58

600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85

600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06

600706 ST长信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47

600892 *ST宝诚 17.33 -2.32 -0.73 -3.67

600617 *ST联华 14.37 -3.47 -0.45 -2.07

000557 *ST广夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49

600988 *ST宝龙 10.8 -3.38 -0.39 -3.39

600608 *ST沪科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61

000048 ST康达尔 8.62 -5.68 -0.32 -1.45

000545 *ST吉药 9.17 -2.33 -0.26 -1.47

000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7

600766 ST园城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7

600885 *ST力阳 8.2 -2.40 -0.2 -1.56

600462 *ST石岘 6.85 -7.43 -0.18 -1.81

600579 ST黄海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53

600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55

000509 S*ST华塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13

000430 ST张家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04

000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21

000673 *ST当代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15

600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31

000030 *ST盛润A 9.07 -14.58 0 -5.05

600757 *ST源发 9.03 -12.24 0 -2.22

近几年退市股票一览

深圳:

证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让

代码 终止上市后股份转让

主办券商 终止上市后股份转让

副主办券商

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

600786 东锅退市 1996-12-27

600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份

本文来自作者[居怡博]投稿,不代表英康号立场,如若转载,请注明出处:http://www.seincom.cn/wdyk/10460.html

(85)

文章推荐

  • 一键必胜“跑得快透视软件是真的吗”开挂(透视)辅助教程

    一键必胜“跑得快透视软件是真的吗”开挂(透视)辅助教程这是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出手机打牌专用辅助器,不管你是想分享

    2026年04月28日
    68322
  • 教程开挂辅助“牌乐门麻将开挂神器”详细开挂教程

    教程开挂辅助“牌乐门麻将开挂神器”详细开挂教程这是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出手机打牌专用辅助器,不管你是想分享给你好友

    2026年04月30日
    91303
  • 教程开挂辅助“秦皇岛麻将开挂神器软件下载”详细开挂教程

    您好:教程开挂辅助“秦皇岛麻将开挂神器软件下载”详细开挂教程德州wepoker有透视挂吗这款游戏是可以开挂的,软件加【添加图中QQ群】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实

    2026年05月03日
    74311
  • 辅助开挂神器“跑得快透视软件胜率”辅助软件教程(透视)

    这款辅助开挂神器“跑得快透视软件胜率”辅助软件教程(透视)游戏可以开挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到-人的牌一样。添加客服微信()安装软件。 您好!欢迎拜访本公司网站,咱们公司是专业研制及出售全国各地辅助软件系列详细:hhpoker-pta

    2026年05月08日
    97312
  • 重磅揭秘“德之星辅助挂透视教程”详细开挂教程

    您好:重磅揭秘“德之星辅助挂透视教程”详细开挂教程这款游戏是可以开挂的,确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀疑这款游戏是不是有挂,实际上这款游戏确实是有挂的,1.wepoker开挂辅助透视工具这款游戏是可以开挂

    2026年05月10日
    79322
  • 别克微蓝6纯电动车多少钱

    Hello,大家好,我是路人甲,一年前成为新晋的别克昂科威车主。因为妹妹要买车代步上班,所以我们家又增添了一名新成员——别克微蓝VELITE?6?410公里顶配版~妹妹摇号摇了快一年了都还没成功,所以就直接买一台纯电动车好了~当时买车的时候也做了不少对比,但最后发现还是别克微蓝VELITE?6(我们

    2026年05月27日
    80305
  • 奥大利亚硬币面值50的折合人民币多少钱

    50澳大利亚元=237.2人民币元。举例:1澳大利亚元=4.744群众币1群众币=0.2108澳大利亚元一瓶矿泉水群众币3元,则须要澳大利亚元:3*0.2108澳大利亚元=0.6324澳大利亚元;一桶泡面须要2澳大利亚元,则须要群众币:2*4.744群众币=9.488群众币。澳大利亚元有钞票

    2026年06月07日
    69306
  • 实测分享“中至應潭麻将能不能装挂”开挂(透视)辅助教程

    实测分享“中至應潭麻将能不能装挂”开挂(透视)辅助教程这是一款可以让一直输的玩家,快速成为一个“必胜”的ai辅助神器,手机打牌可以一键让你轻松成为“必赢”。其操作方式十分简单,打开这个应用便可以自定义手机打牌系统规律,只需要输入自己想要的开挂功能,一键便可以生成出手机打牌专用辅助器,不管你是想分享

    2026年06月08日
    39321
  • 实测分享“火柴人联盟2怎么老是输”(透视挂)详细使用教程

    亲,实测分享“火柴人联盟2怎么老是输”(透视挂)详细使用教程这款是可以设置提高好牌几率,但是开挂要下载第三方辅助软件。方法如下:网上搜索开挂软件,找我们了解软件辅助功能,谈好价格进行交易。购买第三方开发软件,通过添加客服微【】安装软件.软件安装加客服微信:胜利2、下分3、王冠4、山西大唐5、开心6、

    2026年06月11日
    102311
  • 惠州艺术学校怎么样宿舍

    网上有关“惠州艺术学校怎么样宿舍”话题很是火热,小编也是针对惠州艺术学校怎么样宿舍寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。考古:惠州艺术学校现在的情况是这样的,有些老师又或是校方之间有合作背景,教师频频更换,跟机构搞合作赚画室回扣,教师背地里也有跟机构

    2026年06月18日
    37314
  • 静海办理房地产开发资质

    近期网上关于“静海办理房地产开发资质”这个话题很是火热,主编也是针对静海办理房地产开发资质寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。如果没有《竣工验收备案表》,可以拒绝收方。收房流程及收房注意事项加入时间:2007-11-2913:17:37作者:

    2026年06月21日
    48310
  • 荣威i5手动高配多少钱

    落地在十万左右的紧凑型轿车市场里面,那别说是国产车型了,就连合资都有很多!但是预算缩小到六七万呢?这样的紧凑型轿车市场里面又能有多少竞争对手呢?小编也大致算了下,长安逸动入门级的车型、吉利帝豪中低配车型、吉利缤瑞、奇瑞艾瑞泽5、现代悦动和雪佛兰科沃兹都能勉强算是。但是这个级别的家用车领域,基本上都是

    2026年07月21日
    45310

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 居怡博的头像
    居怡博 2026年05月26日

    我是英康号的签约作者“居怡博”

  • 居怡博
    居怡博 2026年05月26日

    本文概览:深圳:证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-...

  • 居怡博
    用户052602 2026年05月26日

    文章不错《ST股票退市的有哪些公司》内容很有帮助